👩🏫 Penanggung Jawab:
Bu Ati’ul (Kepala Sekolah)
👩💼 Ketua Pelaksana:
Bu Nur (Wakil Kepala Bid. Kesiswaan)
👨🎓 Ketua OSIS:
Raditya
📝 Pendaftaran Lomba:
Juwita
👨⚖️ Dewan Juri:
| Lomba | Nama Juri |
|---|---|
| Lomba Volly Putra | Pak Huda |
| Lomba Futsal | Pak Adi |
| Lomba TKJ Cabling | Pak Billah & Bu Ainul |
KETENTUAN LOMBA CABLING :
| No | Aspek Penilaian | Kriteria | Skor Maksimal |
| 1 | Kecepatan Pengerjaan | < 7 menit: 30 poin 7–10 menit: 25 poin >10 menit: 15 poin | 30 |
| 2 | Kerapian | Ujung rapi, kabel tidak terkelupas berlebihan, susunan lurus, dll | 30 |
| 3 | Fungsi Kabel (Tes LAN) | Nyala urut 1–8: 40 poin Nyala tidak urut: 20 poin Gagal: 0 | 40 |
